Programme indicatif d’irrigation
Irrigation des jeunes plants.
Répartition des doses d’irrigation par hectare suivant les mois pour une densité de plantation de 1000 arbres par hectare.
| Mois | Nbre des jours d’irrigation | Nbre de goutteur/arbre | Pluviométrie en (mm/h) | Durée d’irrigation | Pluviométrie totale en (mm) | Cumul en (mm) | Cumul en (m3) |
| Janvier | 31Jrs | 1 goutteur | 0,4 | _ | _ | _ | _ |
| Février | 28Jrs | 1 goutteur | 0,4 | 1h | 0,4 | 11,2 | 112 |
| Mars | 31Jrs | 1 goutteur | 0,4 | 1h30min | 0,6 | 18,6 | 186 |
| Avril | 30Jrs | 1 goutteur | 0,4 | 2h | 0,8 | 24 | 240 |
| Mai | 31Jrs | 1 goutteur | 0,4 | 2h | 0,8 | 24,8 | 248 |
| Juin | 30Jrs | 1 goutteur | 0,4 | 3h | 1,2 | 36 | 360 |
| Juillet | 31Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 3h | 2,4 | 74,4 | 744 |
| Août | 31Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 3h | 2,4 | 74,4 | 744 |
| Septemre | 30Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 2h | 1,6 | 48 | 480 |
| Octobre | 31Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 1h30min | 1,2 | 37,2 | 372 |
| Novembre | 30Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 1h30min | 1,2 | 36 | 360 |
| Décembre | 31Jrs | 2 goutteurs | 0,8 | 1h | 0,8 | 24,8 | 248 |
| Total | 409,4 | 4094 | |||||
N.B : Ces doses d’irrigation sont données à titre indicatif et varient en fonction des conditions climatiques (Chergui, Précipitation…).
Un suivi de l’évapotranspiration journalière aidera à la prise de décision des doses d’irrigation
Les apports d’eau indicatifs pour un Verger en pleine production :
| Mois | Stade physiologique | Pluviométrie par jour(mm) | Pluviométrie par mois(mm) |
| Janvier | Repos végétatif | 0 | 0 |
| Février | Débourrement | 0,5 | 15 |
| Mars | Boutons floraux | 1.5 | 46,5 |
| Avril | Floraison | 2,5 | 75 |
| Mai | Nouaison | 3 | 93 |
| Juin | Chute physiologique | 3 | 90 |
| Juillet | Grossissement | 4 | 124 |
| Août | Grossissement | 4,5 | 139,5 |
| Septembre | Grossissement | 3 | 90 |
| Octobre | Maturation | 1,5 | 46,5 |
| Novembre | Senescence | 0,5 | 15 |
| Décembre | Repos végétatif | 0 | 0 |
| Table Cell | Table Cell | Total | 734,5 |