Programme de fertilisation pour jeunes plantations
Nous vous signalons que ce programme est élaboré pour les conditions pédoclimatiques du Souss, cependant il est indispensable de réajuster ce programme selon la qualité d’eau et du sol de votre exploitation.
| Mois | Qté des unités fertilisantes en kg/ha | Apport de fer en g/arb. | |||
| N | P2O5 | K2O | CaO | ||
| Février | 10 | 10 | |||
| Mars | 30 | 10 | 2g/arbre | ||
| Avril | 30 | 10 | 2g/arbre | ||
| Mai | 15 | 10 | |||
| Juin | 20 | 10 | |||
| Juillet | 20 | 10 | 2g/arbre | ||
| Août | 20 | ||||
| Septembre | 15 | ||||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Décembre | |||||
| Janvrier | |||||
| Total | 160 | 60 | 0 | 0 | 6g/arbre |
Pour la fertigation, les engrais utilisés sont :
- Ammonitrate 33,5%
- MAP soluble (11 ; 61 ; 0)
- Acide nitrique.
Pour le fer, on peut utiliser : Séquestrène (6% de Fer) ou autre.
N.B : les analyses du sol et de l’eau d’irrigation sont nécessaires pour bien raisonner son programme de fertigation.