Étude économique d’un projet de 13ha d’agrumes

Prévisions des investissements à réaliser pour un verger de 13 Ha

1/ Investissement de départ

Quantité PU PU/HA Prix Total
Préparation sol Parcellaire 1 250,00 3250,00
Travail sol 1 1100,00 15600,00
Nivellement et butes 1 1100,00 14300,00
Piste 1 300,00 3900,00
Plantation Irrigation bande 1 200,00 2600,00
desherbage chimique 1 700,00 9100,00
Plantation(MO) 1 300,00 3900,00
Fertilisants & Fumier 1 120,00 1560,00
Plants 660 20,00 13200,00 171600,00
Irrigation Creusement Puits 100 1200,00 120000,00
bassin & géomembrane 3000 m3 1 62000,00 62000,00
Station tête 1 150000,00 150000,00
Réseau irrigation 15000,00 195000,00
Total 752810,00

2/ Frais de culture des 3 premières années.

Quantité PU PU/HA Prix Total
Frais culture année 1 Irrigation 13 2400 31200
fertilisation 13 2500 32500
Phyto 13 1700 22100
Salaires 13 1000 13000
Structure 13 1500 19500
Sous total 118300

Quantité PU PU/HA Prix Total
Frais culture année 2 Irrigation 13 4000 52000
fertilisation 13 2500 32500
Phyto 13 1700 22100
Salaires 13 1000 13000
Structure 13 1650 21450
Sous total 141050

Quantité PU PU/HA Prix Total
Frais culture année 3 Irrigation 13 5000 65000
fertilisation 13 3500 45500
Phyto 13 1700 22100
Salaires 13 1000 13000
Structure 13 1815 23595
Sous total 169195
Galerie Photos